当前热讯:[快讯]佰奥智能:关于股东减持计划实施时间过半的进展
2023-03-20 17:57:00 来源:中财网
【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持股数占总股本比例 (%) |
达晨创丰 | 集中竞价 | 2022/12/20-2023/03/07 | 20.46 | 491,650 | 0.7678 |
大宗交易 | 2022/12/05-2023/03/06 | 21.66 | 760,000 | 1.1869 | |
合计 | 1,251,650 | 1.9547 |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
达晨创丰 | 合计持有股份 | 3,201,573 | 4.9999 | 1,949,923 | 3.0452 |
其中:无限售条件股份 | 3,201,573 | 4.9999 | 1,949,923 | 3.0452 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关键词: