87.23%的ETF基金今日收涨 41只涨逾2%
2023-01-09 18:21:18 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1081.52亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有635只,下跌的有64只。
证券时报·数据宝统计,截至1月9日收盘,全市场755只ETF基金,合计成交额1081.52亿元,分类型统计,股票型合计成交453.11亿元、货币型合计成交321.65亿元、QDII合计成交169.68亿元、债券型合计成交121.38亿元、商品型合计成交15.70亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有635只,占比87.23%,涨幅超2%的有41只,博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)收盘上涨3.62%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有品牌消费(517880)、有色金属(159871)、有色50(159880)等,分别上涨3.44%、3.28%、3.01%。今日下跌的有64只,占比8.79%,跌幅居前的有富国中证军工龙头ETF(512710)、国防ETF(512670)、博时中证全指电力公用(561700)等,分别下跌2.02%、1.89%、1.69%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有26只、15只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.572 | 3.62 |
| 517880 | 品牌消费 | 0.873 | 3.44 |
| 159871 | 有色金属 | 1.134 | 3.28 |
| 159880 | 有色50 | 1.095 | 3.01 |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 1.053 | 2.93 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.135 | 2.90 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 1.045 | 2.85 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.157 | 2.84 |
| 159876 | 华宝中证有色金属ETF | 1.165 | 2.82 |
| 513700 | 香港医药 | 0.657 | 2.82 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.059 | 2.82 |
| 512690 | 酒ETF | 0.903 | 2.73 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.762 | 2.70 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.056 | 2.62 |
| 159993 | 龙头券商 | 0.972 | 2.53 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1.083 | 2.46 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 0.594 | 2.41 |
| 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.913 | 2.35 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 5.140 | 2.33 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1.057 | 2.32 |
| 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.885 | 2.31 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.891 | 2.30 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.936 | 2.30 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.938 | 2.29 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.896 | 2.28 |
| 513130 | 恒生科技 | 0.588 | 2.26 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.135 | 2.25 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.595 | 2.23 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1.083 | 2.17 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.822 | 2.11 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.729 | -2.02 |
| 512670 | 国防ETF | 0.882 | -1.89 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 0.930 | -1.69 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.875 | -1.69 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 1.111 | -1.68 |
| 561560 | 电力ETF | 1.048 | -1.41 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 1.214 | -1.38 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.646 | -1.37 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 1.083 | -1.19 |
| 562350 | 电力 | 0.945 | -1.15 |
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.474 | -1.07 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.879 | -1.01 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.892 | -1.00 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.955 | -0.93 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.946 | -0.84 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.738 | -0.81 |
| 516480 | 国联安新材料ETF | 0.869 | -0.80 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.069 | -0.74 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.070 | -0.74 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.074 | -0.65 |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.962 | -0.62 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.907 | -0.55 |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 1.031 | -0.48 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.695 | -0.43 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.703 | -0.42 |
| 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 0.725 | -0.41 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 1.034 | -0.39 |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 0.966 | -0.31 |
| 588090 | 科创板ETF | 1.021 | -0.29 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.042 | -0.29 |
关键词: ETF基金
